品牌 | KEYENCE/基恩士 | 应用领域 | 医疗卫生,能源,电子 |
---|
GT2-H12接触式传感器产品说明
型号 | GT2-H12接触式传感器 | |||
检测系统 | 石英玻璃刻度尺、CMOS 图像传感器投影系统、绝对型 (没有跟踪误差) | |||
测量范围 | 12 mm | |||
分辨率 | 0.5 μm | |||
精度 | 2 µm (p-p)*1 | |||
测量力 | 向下安装时 | 1.0 N*2 | ||
横向安装时 | 0.9 N*2 | |||
向上安装时 | 0.8 N*2 | |||
采样周期 | 1 ms | |||
机械响应 | 10 Hz*1 | |||
操作指示灯 | 2 色 LED (红色、绿色) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67 | ||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
材料 | 主体 | 主体铸件:锌压铸,指示灯:多芳基化合物,防尘套:NBR | ||
放防尘套 | NBR | |||
接触件 | 304 型、440C 不锈钢*3 | |||
传感器头电缆 | 另售 (连接 M8 连接器) | |||
重量 | 约 95 g (各种电缆) |
本店主要销售光纤传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,液位传感器,流量传感器,测量传感器, 可编程逻辑控制器,人机界面,电机,安全区域传感器,静电消除系统,记录仪,视觉.....
上一篇 : A-4基恩士传感器
下一篇 : GT2-71MCP基恩士传感器